<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Key insights &#8211; Coronavirus Resilience Innovation Index	</title>
	<atom:link href="https://www.startupblink.com/blog/coronavirus-resilience-map-rankings/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.startupblink.com/blog/coronavirus-resilience-map-rankings/</link>
	<description>The global startup map</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Dec 2021 14:55:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Moscou : ville la plus innovante dans la lutte contre le Covid19? &#124; Dissonance		</title>
		<link>https://www.startupblink.com/blog/coronavirus-resilience-map-rankings/#comment-110463</link>

		<dc:creator><![CDATA[Moscou : ville la plus innovante dans la lutte contre le Covid19? &#124; Dissonance]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 14:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startupblink.com/blog/?p=7330#comment-110463</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] les principales réalisations innovantes selon Startupblink figurent :&#8211; le vaccin Spoutnik V&#8211; le site officiel du maire de Moscou, mos.ru  &#8211; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] les principales réalisations innovantes selon Startupblink figurent :&#8211; le vaccin Spoutnik V&#8211; le site officiel du maire de Moscou, mos.ru  &#8211; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Moscow ranks first among European cities in the ranking of innovations that help in the fight against COVID-19 - Six News		</title>
		<link>https://www.startupblink.com/blog/coronavirus-resilience-map-rankings/#comment-110448</link>

		<dc:creator><![CDATA[Moscow ranks first among European cities in the ranking of innovations that help in the fight against COVID-19 - Six News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 03:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startupblink.com/blog/?p=7330#comment-110448</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] is recognized as the first among the European cities in ranking of innovations that help build coronavirus resilience. It was ahead of London and [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] is recognized as the first among the European cities in ranking of innovations that help build coronavirus resilience. It was ahead of London and [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Москва заняла первое место среди европейских городов в рейтинге инноваций, помогающих в борьбе с COVID-19 &#8212; Строительные СНИПы, ГОСТы, сметы		</title>
		<link>https://www.startupblink.com/blog/coronavirus-resilience-map-rankings/#comment-110447</link>

		<dc:creator><![CDATA[Москва заняла первое место среди европейских городов в рейтинге инноваций, помогающих в борьбе с COVID-19 &#8212; Строительные СНИПы, ГОСТы, сметы]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 02:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startupblink.com/blog/?p=7330#comment-110447</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] признана первой среди европейских городов в рейтинге инноваций, помогающих в формировании устойчи&#8230; Она опередила Лондон и [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] признана первой среди европейских городов в рейтинге инноваций, помогающих в формировании устойчи&#8230; Она опередила Лондон и [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Moscow is recognized as the leader among European cities in antique innovations &#124; News &#124; News - NewsWep		</title>
		<link>https://www.startupblink.com/blog/coronavirus-resilience-map-rankings/#comment-110446</link>

		<dc:creator><![CDATA[Moscow is recognized as the leader among European cities in antique innovations &#124; News &#124; News - NewsWep]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 20:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startupblink.com/blog/?p=7330#comment-110446</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] The rating among 100 cities from 40 countries was compiled by an international research agency StartupBlink on Tuesday, November [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] The rating among 100 cities from 40 countries was compiled by an international research agency StartupBlink on Tuesday, November [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
